Technik
Meine Techniksammlung, die ab 2013 eine enorme Größe eingenommen hat, erlaubt es mir, vergangene PC-Spiele authentisch zu erleben. Dabei kann ich für die verschiedensten Epochen – sei es die späte Dos-Phase oder die Hochzeit der 3dfx-Titel – jeweils einen zeitgemäßen PC einsetzen, um zu überprüfen, wie die jeweilige Software von der Performance überzeugt.
Zwar kann ich das genauso gut mit Emulatoren auf aktuelleren Systemen machen, die mir ebenfalls zur Verfügung stehen. Jedoch bedienen die sich den wichtigen Aufgaben wie das Capturing, das Livestreaming oder die Videobearbeitung. Und falls doch ein spannender Titel in der Neuzeit erschienen ist, ist die notwendige Rechenpower vorhanden.
Die jeweils gesammelten Informationen stammen von Hardware-Informationsprogrammen wie "HWiNFO64" oder "NSSI". Bei einigen Sachen scheitern selbst diese Tools, weshalb einige Informationen auch aus näherer Betrachtung oder aus meinen Erinnerungen stammen.
Hauptrechner
Seit dem 8. November 2020 ist ein Ryzen-System mit einer Geforce-Karte im Einsatz, welches zwar bei aktuellen Triple-A-Titeln nicht mehr ganz mithalten kann, aber von allen Systemen das leistungsstärkste Konstrukt ist. Für Livestreaming und Videobearbeitung ist ohnehin genug Leistung vorhanden.
Das System ist auf der Samsung-SSD, die Spiele befinden sich auf der Crucial-SSD. Die hier eingesetzte Capture Card kommt bei Livestreams zum Einsatz, sobald Software aus den vergangenen Dekaden zum Einsatz kommt.
Spezifikationen:
Mainboard | MSI MPG B550 Gaming Plus |
---|---|
BIOS | American Megatrends 1.G0 (01/30/2024) |
Prozessor | AMD Ryzen 7 3700X @ 3,60GHz |
Prozessorkühler | Scythe Mugen 5 Rev. B |
Grafikkarte | Nvidia GeForce RTX 3070 Founders Edition |
Arbeitsspeicher | 32GB DDR4-3200 DIMM (2x Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2E3200C16) |
Datenspeicher | Samsung SSD 860 EVO M.2 (250GB) Crucial MX500 CT1000MX500SSD1 (1TB) |
Netzteil | Seasonic Prime Titanium Fanless (600W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit (Version 23H2) |
Gehäuse | be quiet! Pure Base 500DX |
Capture Card | Epiphan DVI2PCIe D2P88665 |
Capture-Rechner
Der alte Hauptrechner, der ab 21. Juli 2013 zum Einsatz kam, ist seit einiger Zeit dafür verantwortlich, das Bild der Retro-Systeme mithilfe der Avermedia-Karten zu erfassen. Eine weitere Karte des selben Herstellers ist für das Erfassen von Bildquellen wie Camcorder oder Videorekorder verantwortlich.
Da das System bisher nie zuvor das Betriebssystem "Windows 8" gesehen hat, hat es seit dem Einsatz als Capture-Rechner dieses Betriebssystem erhalten. Die Aufgaben werden dabei überwiegend ohne Internetverbindung ausgeführt.
Spezifikationen:
Mainboard | ASRock B85 Pro4 |
---|---|
BIOS | American Megatrends P1.30 (05/02/2013) |
Prozessor | Intel Xeon E3-1230 v3 @ 3,30GHz |
Prozessorkühler | Scythe Katana 4 |
Grafikkarte | Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti GV-N105TD5-4GD |
Arbeitsspeicher | 16GB DDR3-1600 DIMM (4x Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9) |
Datenspeicher | Crucial BX100 CT250BX100SSD1 (250GB) Western Digital Caviar Green WDC WD10EAVS-00D7B1 (1TB) |
Laufwerk | HP DVD-RAM SW820 |
Netzteil | Thermaltake Hamburg TR2-530AH2NCB (530W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 8 Pro 64-Bit (Version 6.2.9200) |
Soundkarte | Asus Xonar DG |
Gehäuse | Coolermaster Elite 371 |
Capture Card | Avermedia Game Broadcaster HD C127 Avermedia DarkCrystal HD Capture CD311 |
Notebook
Für das Schreiben von Artikeln und für die Bearbeitung meiner Websites habe ich schon immer Notebooks verwendet. Seit dem 28. Januar 2023 kommt ein "Apple MacBook Air M1" in der Basisvariante für diese Zwecke zum Einsatz.
Aktuell wird "Microsoft Word" für das Schreiben und "Brackets" für die Website-Bearbeitung eingesetzt.
Retro-Rechner
Für vergangene PC-Spiele verwende ich keine Emulatoren, sondern je nach Erscheinungsjahr ein zeitlich passendes System. Die Konfigurationen sind in manchen Facetten völlig überdimensioniert, aber in einigen Dingen zeitlich passend.
386DX/40
Mainboard | Noname (Chipset UMC-491) |
---|---|
BIOS | Award Modular BIOS v4.50 (08/30/93) |
Prozessor | AMD Am386DX @ 40MHz ULSI Advanced Math Coprocessor DX/DLC US83C87-C @ 40MHz |
Grafikkarte | Cardex Tseng Labs ET4000AX |
Arbeitsspeicher | 8MB SIMM-RAM (4x Motorola MCM44400BN70, 4x Samsung KM44C1000BJ-7) |
Datenspeicher | Conner CFS420A (420MB) |
Laufwerke | TEAC FD-55GFR Mitsumi D359T7 Mitsumi CRMC-FX400B |
Netzteil | Super Power Supply PS-200W (200W) |
Betriebssystem | MS-DOS 5.0 Microsoft Windows 3.1 |
Soundkarte | Creative Soundblaster 2.0 CT1350B |
im Besitz seit: | 4. Dezember 2020 |
Cx486DX2/66
Mainboard | vermutlich Chaintech 4SLE |
---|---|
BIOS | Award Modular BIOS v4.50G (07/12/94) |
Prozessor | Cyrix Cx486DX2 @ 66MHz |
Grafikkarte | Cirrus Logic CL-GD5428 |
Arbeitsspeicher | 24MB DIMM (1x Siemens HYB5117400BJ-60, 1x Sharp LH64400BK-70, 4x Texas Instruments TMS4C1024DJ) |
Datenspeicher | Quantum Fireball TM1700A (1,7GB) |
Laufwerke | Mitsumi D509V2 Mitsumi D353M3 Mitsumi CRMC-FX001D2 |
Netzteil | Fortrex T-200WT (200W) |
Betriebssystem | MS-DOS 6.22 Microsoft Windows 3.11 für Workgroups |
Soundkarte | Trust Sound Expert de Luxe 16 Plus |
im Besitz seit: | 16. April 2015 |
Pentium 133
Mainboard | Abit AB-PR5 |
---|---|
BIOS | Award Modular BIOS v4.51G (09/10/96) |
Prozessor | Intel Pentium-S @ 133MHz |
Grafikkarten | Matrox Mystique MGA-MYST/4SYS Diamond Monster 3D |
Arbeitsspeicher | 64MB EDO-RAM (2x Voltera Semiconductor VG62617405CJ) |
Datenspeicher | Quantum Fireball SE2.1A (2,1GB) |
Laufwerke | Alps DF354H911C Mitsumi CRMC-FX240S |
Netzteil | Syn Electronic SYS4034-2 (200W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 95 (Version 4.00.950a) |
Soundkarte | Creative Soundblaster AWE64G CT4390 |
Netzwerkkarte | 3Com Etherlink III 3C509b-TPO |
im Besitz seit: | 14. Dezember 2013 |
Pentium II 350
Mainboard | HP Vectra VE8 |
---|---|
BIOS | American Megatrends HT.01.06 (12/10/98) |
Prozessor | Intel Pentium II @ 350MHz |
Grafikkarte | 3dfx Voodoo 3 3000 (AGP) |
Arbeitsspeicher | 256MB SDRAM (1x Mosel Vitelic V54C3128804VAT7) |
Datenspeicher | Samsung Spinpoint SV4084H (40GB) |
Laufwerke | Samsung SFD-321B HP CD-Writer Plus 8100 C4392-56000 |
Netzteil | Jou Jye Electronics JJ-300P (300W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 98 SE (Version 4.10.2222 A) |
Soundkarte | Creative Soundblaster Live! Value CT4670 |
Netzwerkkarte | Realtek RTL8139C |
im Besitz seit: | 11. Juni 2013 |
Hyrican Athlon 1000
Mainboard | Shuttle AI61 AMD-75X-W977 |
---|---|
BIOS | Award Modular BIOS v6.00PG (03/27/00) |
Prozessor | AMD Athlon @ 1000MHz |
Grafikkarte | 3dfx Voodoo 5 5500 (AGP) |
Arbeitsspeicher | 384MB SDRAM (1x MSM MAYA128M168T-7, 1x Infineon HYB39S128800CT, 1x VSSBURST 4M84T-PC133) |
Datenspeicher | Western Digital WDC WD400BB (40GB) |
Laufwerke | Samsung SFD-321B Sony CRX1611 |
Netzteil | Channel Well Technology ATX-300 (300W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional (Version 5.0.2195) Microsoft Windows Me (Version 4.90.3000) |
Soundkarte | Creative Soundblaster Live! X Gamer CT4760 |
Netzwerkkarte | 3Com 3C905B Fast Etherlink XL |
im Besitz seit: | 4. August 2013 |
HP Pavilion PC A8 k421.de
Mainboard | MSI MS-7027 |
---|---|
BIOS | Phoenix-Award BIOS v6.00PG (03/29/04) |
Prozessor | AMD Athlon XP 3000+ @ 2,16GHz |
Grafikkarte | MSI Geforce4 Ti4200-8X (MS-8889) |
Arbeitsspeicher | 1GB DDR-333/DDR-400 (1x takeMS BD512TEC413, 1x takeMS BD512TEC500) |
Datenspeicher | Samsung Spinpoint SP1614N (160GB) |
Laufwerke | Sony MPF920 LG GCC-4480B (mit HP-Branding) NEC ND-3450A |
Netzteil | FSP Group FSP350-60MDN (350W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional (Version 5.01.2600) |
Soundkarte | Creative Soundblaster Audigy 2 Platinum SB0240 |
im Besitz seit: | 23. Mai 2017 |
HP Compaq dc5850
Mainboard | Hewlett-Packard 3029h |
---|---|
BIOS | Hewlett-Packard 786F6 v03.08 (09/04/2009) |
Prozessor | AMD Phenom 9600B @ 2,3GHz |
Grafikkarte | Gainward Geforce 9800 GT Green Edition |
Arbeitsspeicher | 4GB DDR2-800 (2x Kingston HyperX KHX8500D2K2/4G) |
Datenspeicher | Western Digital WDC WD3200AAKS (320GB) |
Laufwerk | Samsung SH-S223Q |
Netzteil | HP PC7036 (300W) |
Betriebssystem | Microsoft Windows Vista Home Premium 32-Bit (Version 6.0.6000) |
Soundkarte | Creative Soundblaster X-Fi Xtreme Audio PCIe SB0820 |
im Besitz seit: | 2. September 2018 |